# รายงานผลทดสอบ Edge Case — LabelMaster Basic

> ทดสอบโดยทีม AICE ก่อนส่งมอบ · workflow: LINE OA → n8n → Google Sheets
> เกณฑ์ผ่าน: พฤติกรรมตรงกับที่ออกแบบไว้

| # | กรณีทดสอบ (Input) | ผลที่คาดหวัง | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 | ข้อความ text ปกติ "ขอราคาพิมพ์สติกเกอร์ 500 ดวง" | บันทึก 1 แถว: เวลา/User ID/ข้อความ/สถานะ=ใหม่ | ✅ ผ่าน |
| 2 | ส่งสติกเกอร์ (type=sticker) | ไม่บันทึก — IF กรองออก | ✅ ผ่าน |
| 3 | ส่งรูปภาพ (type=image) | ไม่บันทึก — IF กรองออก | ✅ ผ่าน |
| 4 | ข้อความยาวมาก (>1,000 ตัวอักษร) | บันทึกครบ ไม่ถูกตัด | ✅ ผ่าน |
| 5 | อีโมจิ + อักขระพิเศษ 🎉 ภาษาไทย | บันทึกถูกต้อง (UTF-8 ไม่เพี้ยน) | ✅ ผ่าน |
| 6 | หลาย event มาใน 1 webhook (ทักรัว) | แยกบันทึกครบทุก event (Split Out) | ✅ ผ่าน |
| 7 | LINE ต้องได้ HTTP 200 ภายใน ~1 วิ | ตอบ 200 ทันที (parallel) ไม่รอ Sheets | ✅ ผ่าน |
| 8 | วันที่/เวลา | แสดงเป็นไทย พ.ศ. โซน Asia/Bangkok เช่น 06/06/2569 14:05 | ✅ ผ่าน |
| 9 | ข้อความว่าง/ไม่มี field text | IF เป็น false → ข้าม ไม่ error | ✅ ผ่าน |
| 10 | เปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์ใน Sheet | n8n error ที่โหนด Sheets เห็นใน Execution (แดง) | ⚠️ ตามคาด — แก้หัวคอลัมน์กลับ |
| 11 | Channel access token หมดอายุ | LINE ไม่ยิง webhook → ไม่มีแถวใหม่ | ⚠️ ตามคาด — ต่อ token ใหม่ |

**สรุป:** 9/11 ผ่านสมบูรณ์ · 2 กรณีเป็น "ความล้มเหลวที่คาดไว้" (ฝั่ง config ลูกค้า) พร้อมวิธีแก้ในคู่มือ — ไม่ใช่บั๊กของ workflow
